Seecontainer
In den 40-Fuß-High-Cube-Container passen 22 Industriepaletten einlagig und 44 doppelt gestapelt. Stellfläche und Dachhöhe setzen die Grenze. Angenommen ist jede Palette samt Ladung 1,20 m hoch und 500 kg schwer.
| Industriepaletten | Einlagig | Doppelt gestapelt |
|---|---|---|
| Paletten | 22 | 44 |
| Begrenzt durch | Platz | Platz |
| Genutzte Fläche | 93 % | 93 % |
| Geladenes Gewicht | 11.000 kg | 22.000 kg |
Annahmen
| Palette | Einlagig | Doppelt gestapelt |
|---|---|---|
| Europaletten | 25 | 50 |
| Halbpaletten | 55 | 110 |
| GMA-Paletten | 20 | 40 |
| Laderaum | Einlagig | Doppelt gestapelt |
|---|---|---|
| 10-Fuß-Standardcontainer | 4 | 4 |
| 20-Fuß-Standardcontainer | 9 | 9 |
| 40-Fuß-Standardcontainer | 22 | 22 |
| 45-Fuß-High-Cube-Container | 24 | 48 |
| 20-Fuß-Kühlcontainer (Reefer) | 9 | 9 |
| 40-Fuß-High-Cube-Kühlcontainer (Reefer) | 20 | 40 |
| 40-Fuß-Kühlcontainer (Reefer) | 20 | 20 |
| 20-Fuß-Open-Top-Container | 9 | 9 |
| 40-Fuß-Open-Top-Container | 22 | 22 |
| Planenauflieger 13,6 m | 26 | 48Nutzlast |
| Kofferauflieger 13,6 m | 26 | 48Nutzlast |
| Megatrailer 13,6 m | 26 | 48Nutzlast |
| Koffer-Lkw 7,5 t | 5Nutzlast | 5Nutzlast |
| Transporter 3,5 t | 2Nutzlast | 2Nutzlast |
| BDF-Wechselbrücke 7,45 m | 14 | 28 |
| BDF-Wechselbrücke 7,82 m | 14 | 26Nutzlast |
Nur wenn Ware und Paletten das Gewicht darüber tragen. Wo das geht, passen in zwei Lagen 44 statt 22.
Die Zahlen gehen von 1,20 m und 500 kg je Palette aus. Bei diesem Gewicht trägt die Nutzlast von 26.580 kg höchstens 53 Paletten. Eine Palette über 1,34 m passt nicht in zwei Lagen, weil der Laderaum innen 2,70 m hoch ist. Gib deine eigenen Maße im Container-Beladungsrechner ein.
22 Industriepaletten mit 1.200 × 1.000 mm decken 26,4 m² der 28,3 m² Bodenfläche ab, das sind 93 %. Der Rest sind Lücken und Streifen, die für eine weitere Palette zu schmal sind.
Packliste einfügen, Berechnen drücken und sehen, wie jedes Stück hineinkommt.