Straßen-Laderaum
In den 53-Fuß-Auflieger (Dry Van) passen 30 GMA-Paletten einlagig und 38 doppelt gestapelt. Die Nutzlast von 20.000 kg setzt die Grenze. Angenommen ist jede Palette samt Ladung 1,22 m hoch und 525 kg schwer.
| GMA-Paletten | Einlagig | Doppelt gestapelt |
|---|---|---|
| Paletten | 30 | 38 |
| Begrenzt durch | Platz | Nutzlast |
| Genutzte Fläche | 93 % | 62 % |
| Lademeter (LDM) | 15,48 | 10,32 |
| Geladenes Gewicht | 15.750 kg | 19.950 kg |
Annahmen
| Laderaum | Einlagig | Doppelt gestapelt |
|---|---|---|
| 10-Fuß-Standardcontainer | 4 | 4 |
| 20-Fuß-Standardcontainer | 9 | 9 |
| 40-Fuß-Standardcontainer | 20 | 20 |
| 40-Fuß-High-Cube-Container | 20 | 40 |
| 45-Fuß-High-Cube-Container | 24 | 48 |
| 20-Fuß-Kühlcontainer (Reefer) | 9 | 9 |
| 40-Fuß-High-Cube-Kühlcontainer (Reefer) | 20 | 40 |
| 40-Fuß-Kühlcontainer (Reefer) | 20 | 20 |
| 20-Fuß-Open-Top-Container | 9 | 9 |
| 40-Fuß-Open-Top-Container | 20 | 20 |
| Koffer-Lkw 26 ft | 11Nutzlast | 11Nutzlast |
Nur wenn Ware und Paletten das Gewicht darüber tragen. Wo das geht, passen in zwei Lagen 38 statt 30.
Die Zahlen gehen von 1,22 m und 525 kg je Palette aus. Bei diesem Gewicht trägt die Nutzlast von 20.000 kg höchstens 38 Paletten. Eine Palette über 1,38 m passt nicht in zwei Lagen, weil der Laderaum innen 2,77 m hoch ist. Gib deine eigenen Maße im Lademeter-Rechner ein.
30 GMA-Paletten einlagig brauchen 15,48 Lademeter, 93 % des Bodens. Doppelt gestapelt brauchen 38 Paletten 10,32 LDM.
Packliste einfügen, Berechnen drücken und sehen, wie jedes Stück hineinkommt.