Palettenübersicht
Palettenmaße, Gewicht und Tragfähigkeit.
Die Europalette misst 1.200 × 800 mm, die nordamerikanische GMA-Palette 1.219 × 1.016 mm (48 × 40 Zoll). Die Tabelle zeigt alle Standard-Ladungsträger, die wir erfassen, mit Maßen, Eigengewicht und Tragfähigkeit, so wie der Herausgeber der jeweiligen Spezifikation sie nennt.
Alle Standard-Ladungsträger
| Ladungsträger | Maße L × B × H in mm | Eigengewicht | Tragfähigkeit |
|---|---|---|---|
| EuropaletteEPAL 1 / EN 13698-1 | 1.200 × 800 × 144 | 25 kg | 1.500 kg |
| IndustriepaletteEPAL 2 / EN 13698-2 | 1.200 × 1.000 × 162 | 35 kg | 1.250 kg |
| HalbpaletteEPAL 6 | 800 × 600 × 144 | 9,5 kg | 750 kg |
| GMA-Palette | 1.219 × 1.016 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP1VCI/APME CP specification | 1.200 × 1.000 × 138 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP2VCI/APME CP specification | 1.200 × 800 × 138 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP3VCI/APME CP specification | 1.140 × 1.140 × 138 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP4VCI/APME CP specification | 1.300 × 1.100 × 138 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP5VCI/APME CP specification | 1.140 × 760 × 138 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP6VCI/APME CP specification | 1.200 × 1.000 × 156 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP7VCI/APME CP specification | 1.300 × 1.100 × 156 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP8VCI/APME CP specification | 1.140 × 1.140 × 156 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| CP9VCI/APME CP specification | 1.140 × 1.140 × 156 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| GitterboxEPAL box pallet / UIC 435-3 | 1.240 × 835 × 970 | 70 kg | 1.500 kg |
| IBC, 1.000 l | 1.200 × 1.000 × 1.160 | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
Die Maße gelten für den leeren Ladungsträger. Gewichte und Lasten sind Nennwerte der Herausgeber: Das Gewicht von Holz schwankt mit der Feuchte, und Reparaturen verändern es.
Woher die Zahlen stammen
Europalette, Industriepalette, Halbpalette und Gitterbox veröffentlicht EPAL. Die CP-Paletten folgen der Spezifikation von VCI und APME. Für GMA-Paletten gibt es kein einheitlich veröffentlichtes Gewicht und keine einheitliche Tragfähigkeit, ihre Werte stammen deshalb aus Herstellerdatenblättern. Jede Seite nennt ihre Quellen und das Datum der Prüfung.
Bring deine Paletten in einen Ladeplan.
Packliste einfügen, Berechnen drücken und sehen, wie jedes Stück hineinkommt.